<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 4. April 2026 um 01:28 von All in One SEO v4.6.3 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sternenalbum.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sternenalbum</title>
		<link><![CDATA[https://sternenalbum.de]]></link>
		<description><![CDATA[Sternenalbum]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 20:52:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sternenalbum.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2023/09/ngc-7635-blasennebel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2023/09/ngc-7635-blasennebel/]]></link>
			<title>NGC7635 Blasennebel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 20:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2023/09/ngc6888-sichelnebel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2023/09/ngc6888-sichelnebel/]]></link>
			<title>NGC6888 Sichelnebel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 20:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/09/ngc457-eulenhaufen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/09/ngc457-eulenhaufen/]]></link>
			<title>NGC457 &#8211; Eulenhaufen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2013 16:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/03/meade-8-lxd75-acf-ota-frithjof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/03/meade-8-lxd75-acf-ota-frithjof/]]></link>
			<title>Meade 8&#8243; ACF &#8211; Frithjof</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2013 22:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/kontakt/1663-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/kontakt/1663-2/]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung (DSGVO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 10:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/impressum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/impressum/]]></link>
			<title>Impressum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 10:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/kontakt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/kontakt-2/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 10:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2012/04/eigenbau-einer-gartensternwarte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2012/04/eigenbau-einer-gartensternwarte/]]></link>
			<title>Eigenbau einer Gartensternwarte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 10:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/wetter/aktuelles-ums-wetter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/wetter/aktuelles-ums-wetter/]]></link>
			<title>Aktuelles ums Wetter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 10:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/equipment-pso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/equipment-pso/]]></link>
			<title>Equipment PSO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 10:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/astronomie/wie-alles-begann/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/astronomie/wie-alles-begann/]]></link>
			<title>Wie alles begann</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 10:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/der-himmel-heute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/der-himmel-heute/]]></link>
			<title>Der Himmel heute</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Jul 2014 18:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/reisen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/reisen/]]></link>
			<title>Reisen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2013 21:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2023/09/elementor-2766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2023/09/elementor-2766/]]></link>
			<title>Sternwarte 2.0 oder: &#8222;pack mer&#8217;s wieder!&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 14:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2015/01/komet-lovejoy-position-ermitteln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2015/01/komet-lovejoy-position-ermitteln/]]></link>
			<title>Komet Lovejoy: Position ermitteln</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 12:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/astronomie/78-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/astronomie/78-2/]]></link>
			<title>Equipment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 11:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/astronomie/warum-astrofotografie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/astronomie/warum-astrofotografie/]]></link>
			<title>Warum Astrofotografie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 11:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/astronomie/erste-schritte-am-himmel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/astronomie/erste-schritte-am-himmel/]]></link>
			<title>Erste Schritte am Himmel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 11:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2023/09/elementor-2802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2023/09/elementor-2802/]]></link>
			<title>NGC7000 &#038; IC5070 (Nordamerika Nebel &#038; Pelikan Nebel)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Sep 2023 12:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 17:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/05/betonsaulenverlangerung-jd-style/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/05/betonsaulenverlangerung-jd-style/]]></link>
			<title>Betonsäulenverlängerung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 May 2013 20:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/kontakt/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/kontakt/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2014 11:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/07/erding-sidewalk-astronomers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/07/erding-sidewalk-astronomers/]]></link>
			<title>Erding Sidewalk Astronomers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2013 12:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/uebermich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/uebermich/]]></link>
			<title>Über mich</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Aug 2023 19:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/willkommen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/willkommen/]]></link>
			<title>Willkommen!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Aug 2023 14:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2023/11/ngc7635-blasennebel-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2023/11/ngc7635-blasennebel-copy/]]></link>
			<title>Cirrusnebel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2023 19:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/03/heute-ab-20-uhr-29-03-in-erding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/03/heute-ab-20-uhr-29-03-in-erding/]]></link>
			<title>Heute ab 20 Uhr (29.03.) in Erding!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 08:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/11/m33-dreieecksgalaxie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/11/m33-dreieecksgalaxie/]]></link>
			<title>M33 &#8211; Dreiecksgalaxie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 08:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/09/es-geht-weiter-mit-neuem-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/09/es-geht-weiter-mit-neuem-setup/]]></link>
			<title>Es geht weiter! Mit neuem Setup.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 08:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/10/iss-vor-vollmond-in-erding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/10/iss-vor-vollmond-in-erding/]]></link>
			<title>ISS vor Vollmond in Erding!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 08:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/11/h-chi-persei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/11/h-chi-persei/]]></link>
			<title>H &#038; Chi Persei</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 08:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/12/m42-orion-nebel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/12/m42-orion-nebel/]]></link>
			<title>M42 Orion Nebel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 08:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2015/03/sonnenfinsternis-in-der-sternwarte-miterleben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2015/03/sonnenfinsternis-in-der-sternwarte-miterleben/]]></link>
			<title>Sonnenfinsternis in der Sternwarte miterleben!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 08:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/09/ic1396a-elephantenruessel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/09/ic1396a-elephantenruessel/]]></link>
			<title>IC1396A &#8211; Elephantenrüssel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 07:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2017/01/barnard-33-pferdekopfnebel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2017/01/barnard-33-pferdekopfnebel/]]></link>
			<title>Barnard 33  Pferdekopfnebel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 07:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2018/07/1683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2018/07/1683/]]></link>
			<title>Mondfinsternis am 27.07.2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 07:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/09/ngc7023-iris-nebel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2014/09/ngc7023-iris-nebel/]]></link>
			<title>NGC7023 &#8211; Iris Nebel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 07:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/10/ngc281-pacman-nebel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/10/ngc281-pacman-nebel/]]></link>
			<title>NGC281 &#8211; Pacman Nebel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 07:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/03/long-time-no-type-long-time-no-say/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/03/long-time-no-type-long-time-no-say/]]></link>
			<title>Long Time no Type!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Mar 2013 17:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/gallerie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/gallerie/]]></link>
			<title>Das Album</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 May 2024 13:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/08/royal-greenwich-observatory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2013/08/royal-greenwich-observatory/]]></link>
			<title>Royal Greenwich Observatory</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2013 12:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2012/10/sternwarte-in-der-zeitung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2012/10/sternwarte-in-der-zeitung/]]></link>
			<title>Sternwarte in der Zeitung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Oct 2012 17:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/ueber-mich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/ueber-mich/]]></link>
			<title>Über mich</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 12:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/archiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/archiv/]]></link>
			<title>Archiv</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 12:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/2012/05/ad-astra-mein-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/2012/05/ad-astra-mein-video/]]></link>
			<title>Video: Ad astra!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 15:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/reisen-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/reisen-3/]]></link>
			<title>Reisen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 15:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/gallerie/spechteln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/gallerie/spechteln/]]></link>
			<title>Spechteln</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 15:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/gallerie/velourisieren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/gallerie/velourisieren/]]></link>
			<title>Velourisieren</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 15:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/gallerie/sonnensystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/gallerie/sonnensystem/]]></link>
			<title>Sonnensystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sternenalbum.de/gallerie/deepsky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sternenalbum.de/gallerie/deepsky/]]></link>
			<title>Deepsky</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 15:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
